Le tour du Parc
Team Arcafilms 10 octobre 2016 14:22
Jusqu’au bout du bout… Arcafilms ne lâche rien…
En D1/D2, au terme d’une échappée construite dès le 2ème tour, Clément va de nouveau monter sur le podium dans cette course du “tour du parc”.
En D3/D4, Hervé et Benoit, offensifs comme à l’habitude, louperont tout de même la bonne échappée. Hervé fera la nique au peloton dans le dernier tour : “pour le fun”.
Caractéristiques de l’épreuve D1/D2 : 58.5km – 40,1km/h
Caractéristiques de l’épreuve D3/D4 : 49km – 38,9km/h
Résultat D1/D2 :
1 | SIMON | Frederic | D1 | VC PLELANAIS | 1h 27′ 20” |
2 | DANIEAU | Clément | D1 | TEAM ARCAFILMS | mt |
3 | FLEURY | Adrien | D2 | VS RIEUXOIS 56 | mt |
4 | EVANS | Philip | D2 | VC PONTORSON | mt |
5 | LE NADAN | Yannick | D2 | UC QUIMPERLOISE | mt |
6 | COURTRAI | Luc | D2 | VS DE RHUYS | à 24” |
7 | GAONAC`H | Franck | D1 | CC ERGUE GABERIC | à 42” |
8 | GIGUELAY | William | D2 | US PONTCHATELAINE | mt |
9 | TIGEOT | Kevin | D2 | US CHATEAUGIRON | mt |
10 | THOREL | Cédric | D1 | EC DON | mt |
11 | LE MASSON | Benjamin | D1 | VS DE RHUYS | mt |
12 | LE NOUAIL | Lucas | D2 | VTT PAYS DE VILAINE | mt |
13 | LE BOUDOUIL | Romain | D2 | UCL HENNEBONT | mt |
14 | LEGENDRE | Allan | J | VS DE RHUYS | mt |
15 | HENOCQ | Erwan | D2 | VC DU GOLFE PLOEREN | mt |
16 | JACROT | Jérome | D2 | VS DE RHUYS | mt |
17 | ENET | Jean Fran | D1 | HENNEBONT CYCLISME | mt |
18 | PRAT | Sébastien | D2 | VELO CLUB SEBASTIENNAIS | mt |
19 | PONTOIZEAU | Bruno | D1 | NANTES DOULON VS | mt |
20 | LE MOIGNO | Alain | D1 | VC PACEEN | mt |
21 | LOISEL | Romain | D2 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | mt |
22 | BERTHO | Jean-Claude | D2 | U.C. ALREENNE | mt |
23 | DUVAL | Alexandre | J | AC PAYS DE BAUD | mt |
24 | TREHUDIC | Claude | D2 | VELO CLUB PORNICHET | mt |
25 | NAEL | Herve | D1 | VS RIEUXOIS 56 | mt |
26 | FRANCOIS | Mickaël | D1 | BOC | mt |
27 | LE GAL | Mathis | J | AC PAYS DE BAUD | mt |
28 | LE BOTLAN | Jean Sebas | D1 | VC PONTIVYEN | mt |
29 | MALIGORNE | Olivier | D2 | VC DU GOLFE PLOEREN | mt |
Résultat D3/D4 :
1 | CHEDALEUX | Mickaël | D3 | REDON OC | 1h 15′ 10” |
2 | CHAUVIN | Scott | J | VC AVRANCHES | mt |
3 | TIGEOT | Cyril | D3 | US CHATEAUGIRON | mt |
4 | KERSUZAN | Frederic | D3 | VC DU GOLFE PLOEREN | mt |
5 | TOUZE | Jean Gildas | D4 | AC QUESTEMBERT | mt |
6 | CLEMENT | Jean Marc | D3 | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | mt |
7 | TURMEL | Bruno | D4 | C.C. CHAPELOIS | à 55″ |
8 | EUZENOT | Herve | D3 | TEAM ARCAFILMS | mt |
9 | L’HENORET | Dominique | D3 | VS DE RHUYS | mt |
10 | LE COZ | Stéphane | D3 | A.C. LANESTER 56 | mt |
11 | ROBIC | Sebastien | D3 | VS DE RHUYS | mt |
12 | VENDERLIN | Didier | D4 | VC PAYS DE LOUDEAC | mt |
13 | HEDAN | Franck | D3 | SILLON CYCLISME | mt |
14 | COLOMBIER | Michel | D3 | CC MONCONTOUR | mt |
15 | CHAUVIN | Tom | J | VC AVRANCHES | mt |
16 | EVANO | Benoit | D4 | TEAM ARCAFILMS | mt |
17 | RYO | Nicolas | D4 | A.C. QUESTEMBERT | mt |
18 | ROYER | Eric | D3 | LANNION CYCLISME | mt |
19 | LE MEUT | Christophe | D3 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | mt |
20 | JUTEL | Rene | D4 | US CHATEAUGIRON | mt |
21 | GABILLARD | Alain | D4 | V.C. PLUVIEN | mt |
22 | CHAPIN | Gerard | D4 | AC ST MALO PHILY | mt |
23 | LE PESSEC | Stephane | D3 | VC PAYS DE LOUDEAC | mt |
24 | LELIEVRE | Christophe | D3 | REDON OC | mt |
25 | TIREL | Pascal | D3 | UCL HENNEBONT | mt |
26 | BROHAN | Jackie | D4 | TAUPONT CYCLISME | mt |
Bonjour,
je trouve votre montage tip top
c’est sympa de se revoir une fois la course passée
vous devriez l’envoyer à sportbreizh?
Eric, Lannion Cyclisme